Главная   Шины Диски Новости Контакты
      ICQ
   353424175
   473614706
      Диски
     AEZ
     Alessio
     Borbet
     CMS
     Dezent
     D. J.
     Dotz
     ENKEI
     Enzo
     Kosei
     League
     MAK
     O.Z.
     Replica
     TSW
     Victor
      Шины
     Amtel
     Barum
     BF Goodrich
     Bridgestone
     Continental
     Cooper
     Debica
     Dunlop
     Falken
     Fulda
     Good-Year
     Kumho
     Michelin
     Nokian
     Pirelli
     Toyo
     Yokohama



      Курсы валют




      CMS C7

CMS C7




Размер PCD DIA Выступ Модель
14"
5.50 x 14 4x100 67.1 ET36 C7 (CMS 380)
5.50 x 14 4x100 67.1 ET40 C7 (CMS 380)
5.50 x 14 4x108 63.3 ET39 C7 (CMS 380)
5.50 x 14 4x108 65.1 ET24 C7 (CMS 380)
5.50 x 14 4x98 58.1 ET35 C7 (CMS 380)
5.50 x 14 5x100 57.1 ET35 C7 (CMS 380)
5.50 x 14 5x100 67.1 ET35 C7 (CMS 380)
15"
6.50 x 15 4x100 67.1 ET35 C7 (CMS 251)
6.50 x 15 4x100 67.1 ET43 C7 (CMS 251)
6.50 x 15 4x108 67.1 ET43 C7 (CMS 251)
6.50 x 15 4x114.3 67.1 ET45 C7 (CMS 251)
6.50 x 15 4x98 67.1 ET35 C7 (CMS 251)
6.50 x 15 5x100 67.1 ET40 C7 (CMS 251)
6.50 x 15 5x108 67.1 ET40 C7 (CMS 251)
6.50 x 15 5x110 65.1 ET35 C7 (CMS 251)
6.50 x 15 5x112 72.6 ET45 C7 (CMS 251)
6.50 x 15 5x114.3 67.1 ET45 C7 (CMS 251)
16"
6.50 x 16 4x100 67.1 ET40 C7 (CMS 381)
6.50 x 16 4x108 63.4 ET46 C7 (CMS 381)
6.50 x 16 4x108 65.1 ET15 C7 (CMS 381)
6.50 x 16 4x108 65.1 ET25 C7 (CMS 381)
6.50 x 16 5x100 57.1 ET42 C7 (CMS 381)
6.50 x 16 5x112 57.1 ET45 C7 (CMS 381)
6.50 x 16 5x112 72.5 ET45 C7 (CMS 381)
6.50 x 16 5x114.3 67.1 ET45 C7 (CMS 381)
17"
7.00 x 17 4x100 67.1 ET40 C7 (CMS 253)
7.00 x 17 4x108 63.4 ET40 C7 (CMS 253)
7.00 x 17 4x108 65.1 ET25 C7 (CMS 253)
7.00 x 17 4x98 67.1 ET38 C7 (CMS 253)
7.00 x 17 5x100 67.1 ET42 C7 (CMS 253)
7.00 x 17 5x108 67.1 ET45 C7 (CMS 253)
7.00 x 17 5x110 67.1 ET38 C7 (CMS 253)
7.00 x 17 5x112 72.6 ET45 C7 (CMS 253)
7.00 x 17 5x114.3 67.1 ET42 C7 (CMS 253)
18"
7.50 x 18 4x100 67.1 ET40 C7 (CMS 254)
7.50 x 18 5x100 67.1 ET35 C7 (CMS 254)
7.50 x 18 5x108 67.1 ET40 C7 (CMS 254)
7.50 x 18 5x110 65.1 ET37 C7 (CMS 254)
7.50 x 18 5x112 72.6 ET48 C7 (CMS 254)
7.50 x 18 5x114.3 67.1 ET40 C7 (CMS 254)
7.50 x 18 5x120 72.5 ET40 C7 (CMS 254)

 



 Главная      Шины      Диски      Новости      Шинный калькулятор     Контакты

Создание сайтов    ShinaPlus.com.ua