Главная   Шины Диски Новости Контакты
      ICQ
   353424175
   473614706
      Диски
     AEZ
     Alessio
     Borbet
     CMS
     Dezent
     D. J.
     Dotz
     ENKEI
     Enzo
     Kosei
     League
     MAK
     O.Z.
     Replica
     TSW
     Victor
      Шины
     Amtel
     Barum
     BF Goodrich
     Bridgestone
     Continental
     Cooper
     Debica
     Dunlop
     Falken
     Fulda
     Good-Year
     Kumho
     Michelin
     Nokian
     Pirelli
     Toyo
     Yokohama



      Курсы валют




      AWS Racing

AWS Racing




Размер PCD DIA Выступ Модель
15"
6.50 x 15 4x100 69.1 ET42 Racing
6.50 x 15 4x108 63.4 ET38 Racing
7.00 x 15 4x108 63.4 ET38 Racing
7.00 x 15 4x108 63.4 ET42 Racing
6.50 x 15 4x108 65.1 ET15 Racing
6.50 x 15 4x108 65.1 ET25 Racing
7.00 x 15 4x108 65.1 ET25 Racing
6.50 x 15 4x114.3 69.1 ET38 Racing
7.00 x 15 4x114.3 69.1 ET38 Racing
6.50 x 15 4x114.3 69.1 ET42 Racing
6.50 x 15 5x100 69.1 ET35 Racing
6.50 x 15 5x100 69.1 ET42 Racing
6.50 x 15 5x108 63.4 ET48 Racing
6.50 x 15 5x108 65.1 ET20 Racing
6.50 x 15 5x108 69.1 ET38 Racing
7.00 x 15 5x108 69.1 ET38 Racing
7.00 x 15 5x108 69.1 ET42 Racing
6.50 x 15 5x108 69.1 ET48 Racing
6.50 x 15 5x110 65.1 ET38 Racing
6.50 x 15 5x110 65.1 ET38 Racing
7.00 x 15 5x110 65.1 ET38 Racing
6.50 x 15 5x112 69.1 ET35 Racing
6.50 x 15 5x112 69.1 ET35 Racing
7.00 x 15 5x112 69.1 ET35 Racing
6.50 x 15 5x112 69.1 ET42 Racing
6.50 x 15 5x112 69.1 ET42 Racing
7.00 x 15 5x112 69.1 ET42 Racing
6.50 x 15 5x112 69.1 ET45 Racing
6.50 x 15 5x114.3 69.1 ET38 Racing
6.50 x 15 5x114.3 69.1 ET42 Racing
6.50 x 15 5x114.3 73.1 ET45 Racing
6.50 x 15 5x98 69.1 ET30 Racing
7.00 x 15 5x98 69.1 ET38 Racing
16"
7.50 x 16 4x100 69.1 ET38 Racing
7.50 x 16 4x100 69.1 ET42 Racing
7.50 x 16 4x108 63.4 ET38 Racing
7.00 x 16 4x108 63.4 ET38 Racing
7.50 x 16 4x108 63.4 ET42 Racing
7.00 x 16 4x108 63.4 ET42 Racing
7.00 x 16 4x108 65.1 ET15 Racing
7.50 x 16 4x108 65.1 ET25 Racing
7.00 x 16 4x108 65.1 ET25 Racing
7.50 x 16 4x114.3 69.1 ET38 Racing
7.00 x 16 4x114.3 69.1 ET38 Racing
7.00 x 16 4x98 69.1 ET30 Racing
7.50 x 16 4x98 69.1 ET38 Racing
7.00 x 16 4x98 69.1 ET38 Racing
7.50 x 16 5x100 69.1 ET38 Racing
7.00 x 16 5x100 69.1 ET38 Racing
7.00 x 16 5x100 69.1 ET42 Racing
7.50 x 16 5x108 69.1 ET20 Racing
7.00 x 16 5x108 69.1 ET38 Racing
7.00 x 16 5x108 69.1 ET40 Racing
7.00 x 16 5x108 69.1 ET48 Racing
7.00 x 16 5x110 69.1 ET38 Racing
7.00 x 16 5x112 57.1 ET48 Racing
7.50 x 16 5x112 69.1 ET35 Racing
7.00 x 16 5x112 69.1 ET42 Racing
7.00 x 16 5x112 69.1 ET45 Racing
7.50 x 16 5x112 69.1 ET48 Racing
7.00 x 16 5x112 69.1 ET48 Racing
7.00 x 16 5x112 69.1 ET48 Racing
7.00 x 16 5x114.3 73.1 ET45 Racing
7.00 x 16 5x98 69.1 ET30 Racing
7.50 x 16 5x98 69.1 ET38 Racing
7.00 x 16 5x98 69.1 ET38 Racing
17"
7.50 x 17 4x100 69.1 ET38 Racing
7.00 x 17 4x100 69.1 ET38 Racing
7.00 x 17 4x100 69.1 ET42 Racing
7.50 x 17 4x108 63.4 ET38 Racing
7.00 x 17 4x108 63.4 ET38 Racing
7.50 x 17 4x108 63.4 ET42 Racing
7.00 x 17 4x108 63.4 ET42 Racing
7.00 x 17 4x108 65.1 ET15 Racing
7.50 x 17 4x108 65.1 ET18 Racing
7.50 x 17 4x108 65.1 ET25 Racing
7.50 x 17 4x114.3 69.1 ET38 Racing
7.00 x 17 4x114.3 69.1 ET38 Racing
7.50 x 17 4x114.3 69.1 ET42 Racing
7.00 x 17 4x114.3 69.1 ET42 Racing
7.50 x 17 4x98 69.1 ET30 Racing
7.50 x 17 4x98 69.1 ET38 Racing
7.00 x 17 4x98 69.1 ET38 Racing
7.50 x 17 5x100 69.1 ET38 Racing
7.00 x 17 5x100 69.1 ET38 Racing
7.50 x 17 5x108 65.1 ET20 Racing
7.50 x 17 5x108 69.1 ET38 Racing
7.00 x 17 5x108 69.1 ET38 Racing
7.00 x 17 5x108 69.1 ET40 Racing
7.50 x 17 5x108 69.1 ET42 Racing
7.00 x 17 5x108 69.1 ET42 Racing
7.50 x 17 5x110 65.1 ET38 Racing
7.00 x 17 5x110 65.1 ET38 Racing
7.50 x 17 5x112 69.1 ET35 Racing
7.00 x 17 5x112 69.1 ET35 Racing
7.00 x 17 5x112 69.1 ET42 Racing
7.50 x 17 5x112 69.1 ET45 Racing
7.00 x 17 5x112 69.1 ET45 Racing
7.50 x 17 5x112 69.1 ET48 Racing
7.50 x 17 5x114.3 69.1 ET38 Racing
7.00 x 17 5x114.3 69.1 ET38 Racing
7.50 x 17 5x114.3 69.1 ET42 Racing
7.50 x 17 5x114.3 69.1 ET45 Racing
7.50 x 17 5x98 69.1 ET30 Racing
7.00 x 17 5x98 69.1 ET30 Racing
7.50 x 17 5x98 69.1 ET38 Racing
7.00 x 17 5x98 69.1 ET38 Racing
18"
8.00 x 18 5x100 69.1 ET38 Racing
8.00 x 18 5x100 69.1 ET48 Racing
8.00 x 18 5x108 69.1 ET38 Racing
8.00 x 18 5x110 65.1 ET38 Racing
8.00 x 18 5x112 69.1 ET35 Racing

 



 Главная      Шины      Диски      Новости      Шинный калькулятор     Контакты

Создание сайтов    ShinaPlus.com.ua