Главная   Шины Диски Новости Контакты
      ICQ
   353424175
   473614706
      Диски
     AEZ
     Alessio
     Borbet
     CMS
     Dezent
     D. J.
     Dotz
     ENKEI
     Enzo
     Kosei
     League
     MAK
     O.Z.
     Replica
     TSW
     Victor
      Шины
     Amtel
     Barum
     BF Goodrich
     Bridgestone
     Continental
     Cooper
     Debica
     Dunlop
     Falken
     Fulda
     Good-Year
     Kumho
     Michelin
     Nokian
     Pirelli
     Toyo
     Yokohama



      Курсы валют




      ZINIK Z20 Violi

ZINIK Z20 Violi




Размер PCD DIA Выступ Модель
18"
7.50 x 18
73 ET20 Z20 Violi FWD/RWD
7.50 x 18
73 ET20 Z20 Violi FWD/RWD
7.50 x 18
73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
7.50 x 18
73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
7.50 x 18 4x100/114.3 73 ET20 Z20 Violi FWD/RWD
7.50 x 18 4x100/114.3 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
7.50 x 18 4x100/114.3 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
7.50 x 18 4x114.3 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
7.50 x 18 4x114.3 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
7.50 x 18 5x100/114.3 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
7.50 x 18 5x100/115 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
7.50 x 18 5x100/114.3 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
7.50 x 18 5x108/115 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
7.50 x 18 5x108/114.3 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
7.50 x 18 5x108/115 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
7.50 x 18 5x108/114.3 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
7.50 x 18 5x112/120 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
7.50 x 18 5x112/120 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
7.50 x 18 5x114.3/120 73 ET20 Z20 Violi FWD/RWD
7.50 x 18 5x114.3/120 73 ET20 Z20 Violi FWD/RWD
7.50 x 18 5x114.3 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
7.50 x 18 5x114.3 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
7.50 x 18 5x114.3/120.65 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
7.50 x 18 5x114.3/120.65 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
20"
8.50 x 20
73 ET20 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20
73 ET20 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20
73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20
73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20
78 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20
78 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20
78 ET35 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20
78 ET35 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20
87 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20
87 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 4x114.3 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 4x114.3 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x100/114.3 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x100/114.3 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x108/114.3 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x108/114.3 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x108/115 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x108/115 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x110/114.3 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x110/114.3 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x112/120 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x112/120 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/120 73 ET20 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/120 73 ET20 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/120.65 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/120.65 73 ET42 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/127 78 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/120.65 78 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/127 78 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/120.65 78 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/127 78 ET35 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/120.65 78 ET35 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/127 78 ET35 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x114.3/120.65 78 ET35 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x127/135 87 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x127/135 87 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x135/139.7 87 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 5x135/139.7 87 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 6x127/135 87 ET35 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 6x127/135 87 ET35 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 6x139.7 108 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 6x139.7 108 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 6x139.7 78 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
8.50 x 20 6x139.7 78 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
22"
9.50 x 22
78 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
9.50 x 22
78 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
9.50 x 22
78 ET35 Z20 Violi FWD/RWD
9.50 x 22
78 ET35 Z20 Violi FWD/RWD
9.50 x 22
87 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
9.50 x 22
87 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
9.50 x 22 5x114.3/127 78 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
9.50 x 22 5x114.3/127 78 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
9.50 x 22 5x114.3/120.65 78 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
9.50 x 22 5x114.3/120.65 78 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
9.50 x 22 5x114.3/127 78 ET35 Z20 Violi FWD/RWD
9.50 x 22 5x114.3/127 78 ET35 Z20 Violi FWD/RWD
9.50 x 22 5x114.3/120.65 78 ET35 Z20 Violi FWD/RWD
9.50 x 22 5x114.3/120.65 78 ET35 Z20 Violi FWD/RWD
9.50 x 22 5x127/135 87 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
9.50 x 22 5x127/135 87 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
9.50 x 22 5x135/139.7 87 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
9.50 x 22 5x135/139.7 87 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
9.50 x 22 6x127/135 87 ET35 Z20 Violi FWD/RWD
9.50 x 22 6x127/135 87 ET35 Z20 Violi FWD/RWD
9.50 x 22 6x139.7 108 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
9.50 x 22 6x139.7 108 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
9.50 x 22 6x139.7 78 ET15 Z20 Violi FWD/RWD
9.50 x 22 6x139.7 78 ET15 Z20 Violi FWD/RWD

 



 Главная      Шины      Диски      Новости      Шинный калькулятор     Контакты

Создание сайтов    ShinaPlus.com.ua