Главная   Шины Диски Новости Контакты
      ICQ
   353424175
   473614706
      Диски
     AEZ
     Alessio
     Borbet
     CMS
     Dezent
     D. J.
     Dotz
     ENKEI
     Enzo
     Kosei
     League
     MAK
     O.Z.
     Replica
     TSW
     Victor
      Шины
     Amtel
     Barum
     BF Goodrich
     Bridgestone
     Continental
     Cooper
     Debica
     Dunlop
     Falken
     Fulda
     Good-Year
     Kumho
     Michelin
     Nokian
     Pirelli
     Toyo
     Yokohama



      Курсы валют




      CMS C6

CMS C6





Размер PCD DIA Выступ Модель
16"
7.00 x 16 5x100 67.1 ET40 C6 (CMS 355)
7.00 x 16 5x108 67.1 ET45 C6 (CMS 355)
7.00 x 16 5x110 65.1 ET36 C6 (CMS 355)
7.00 x 16 5x112 57.1 ET45 C6 (CMS 355)
7.00 x 16 5x112 72.6 ET35 C6 (CMS 355)
7.00 x 16 5x114.3 67.1 ET40 C6 (CMS 355)
7.00 x 16 5x114.3 67.1 ET47 C6 (CMS 355)
7.00 x 16 5x120 72.5 ET20 C6 (CMS 355)
7.00 x 16 5x120 72.5 ET45 C6 (CMS 355)
17"
8.00 x 17 5x100 67.1 ET35 C6 (CMS 356)
8.00 x 17 5x108 67.1 ET40 C6 (CMS 356)
8.00 x 17 5x110 65.1 ET35 C6 (CMS 356)
8.00 x 17 5x112 57.1 ET45 C6 (CMS 356)
8.00 x 17 5x112 72.6 ET35 C6 (CMS 356)
8.00 x 17 5x114.3 67.1 ET45 C6 (CMS 356)
8.00 x 17 5x120 72.5 ET20 C6 (CMS 356)
8.00 x 17 5x120 72.5 ET40 C6 (CMS 356)
18"
8.00 x 18 5x100 57.1 ET35 C6 (CMS 357)
8.00 x 18 5x100 67.1 ET35 C6 (CMS 357)
19"
8.50 x 19 5x112 72.6 ET45 C6 (CMS 386)
9.50 x 19 5x112 72.6 ET45 C6 (CMS 387)
8.50 x 19 5x120 72.5 ET40 C6 (CMS 386)
9.50 x 19 5x120 72.5 ET45 C6 (CMS 387)
20"
8.50 x 20 5x112 72.6 ET40 C6 (CMS 358)
9.50 x 20 5x112 72.6 ET40 C6 (CMS 359)
9.50 x 20 5x120 72.5 ET34 C6 (CMS 359)
8.50 x 20 5x120 72.5 ET35 C6 (CMS 358)

 



 Главная      Шины      Диски      Новости      Шинный калькулятор     Контакты

Создание сайтов    ShinaPlus.com.ua