Главная   Шины Диски Новости Контакты
      ICQ
   353424175
   473614706
      Диски
     AEZ
     Alessio
     Borbet
     CMS
     Dezent
     D. J.
     Dotz
     ENKEI
     Enzo
     Kosei
     League
     MAK
     O.Z.
     Replica
     TSW
     Victor
      Шины
     Amtel
     Barum
     BF Goodrich
     Bridgestone
     Continental
     Cooper
     Debica
     Dunlop
     Falken
     Fulda
     Good-Year
     Kumho
     Michelin
     Nokian
     Pirelli
     Toyo
     Yokohama



      Курсы валют




      Antera 309

Antera 309


Размер PCD DIA Выступ Модель
15"
7.00 x 15 4x100 75 ET35 309
7.00 x 15 4x108 65.1 ET15 309
7.00 x 15 4x108 65.1 ET25 309
7.00 x 15 4x108 75 ET35 309
7.00 x 15 4x114.3 75 ET38 309
7.00 x 15 4x98 75 ET30 309
7.00 x 15 4x98 75 ET35 309
7.00 x 15 5x100 75 ET35 309
7.00 x 15 5x108 75 ET35 309
7.00 x 15 5x110 75 ET35 309
7.00 x 15 5x112 75 ET38 309
7.00 x 15 5x114.3 71.6 ET35 309
7.00 x 15 5x114.3 75 ET35 309
7.00 x 15 5x120 72.6 ET38 309
7.00 x 15 5x98 75 ET30 309
16"
7.50 x 16 4x100 75 ET35 309
7.50 x 16 4x108 75 ET35 309
7.50 x 16 4x114.3 75 ET39 309
7.50 x 16 4x98 75 ET30 309
7.50 x 16 5x100 75 ET35 309
7.50 x 16 5x108 75 ET35 309
7.50 x 16 5x108 75 ET42 309
7.50 x 16 5x110 75 ET35 309
7.50 x 16 5x112 75 ET31 309
7.50 x 16 5x112 75 ET42 309
7.50 x 16 5x114.3 71.6 ET35 309
7.50 x 16 5x114.3 75 ET35 309
7.50 x 16 5x120 72.6 ET38 309
7.50 x 16 5x98 75 ET30 309
17"
7.50 x 17
54.1 ET30 309
7.50 x 17 4x100 75 ET35 309
7.00 x 17 4x100 75 ET40 309
7.00 x 17 4x108 65.1 ET15 309
7.00 x 17 4x108 65.1 ET25 309
7.50 x 17 4x108 75 ET35 309
7.00 x 17 4x114.3 75 ET38 309
7.50 x 17 4x114.3 75 ET39 309
7.50 x 17 4x98 75 ET30 309
7.50 x 17 5x100 75 ET35 309
8.50 x 17 5x100 75 ET35 309
7.00 x 17 5x100 75 ET45 309
7.50 x 17 5x108 75 ET35 309
7.50 x 17 5x108 75 ET42 309
7.50 x 17 5x110 75 ET35 309
8.50 x 17 5x112 66.6 ET18 309
7.50 x 17 5x112 75 ET31 309
8.50 x 17 5x112 75 ET31 309
7.50 x 17 5x112 75 ET42 309
7.50 x 17 5x114.3 71.6 ET35 309
7.50 x 17 5x114.3 75 ET35 309
8.50 x 17 5x114.3 75 ET35 309
7.00 x 17 5x114.3 75 ET38 309
7.00 x 17 5x114.3 75 ET48 309
8.50 x 17 5x120 72.6 ET35 309
7.50 x 17 5x120 72.6 ET38 309
8.50 x 17 5x120 74.1 ET14 309
8.50 x 17 5x120.6 73.9 ET25 309
7.50 x 17 5x98 75 ET30 309
18"
8.00 x 18
54.1 ET14 309
10.00 x 18
54.1 ET15 309
10.00 x 18 5x100 75 ET15 309
8.00 x 18 5x100 75 ET35 309
8.00 x 18 5x108 67.1 ET30 309
10.00 x 18 5x108 67.1 ET30 309
8.00 x 18 5x108 75 ET35 309
8.00 x 18 5x108 75 ET45 309
8.00 x 18 5x110 65.1 ET28 309
10.00 x 18 5x110 65.1 ET30 309
8.00 x 18 5x110 76.1 ET50 309
10.00 x 18 5x112 66.6 ET18 309
8.00 x 18 5x112 66.6 ET20 309
8.00 x 18 5x112 75 ET31 309
10.00 x 18 5x112 75 ET38 309
8.00 x 18 5x112 75 ET42 309
8.00 x 18 5x112 75 ET50 309
10.00 x 18 5x114.3 64.1 ET58 309
8.00 x 18 5x114.3 70.1 ET50 309
10.00 x 18 5x114.3 75 ET20 309
8.00 x 18 5x114.3 75 ET35 309
10.00 x 18 5x114.3 75 ET35 309
8.00 x 18 5x114.3 75 ET45 309
10.00 x 18 5x114.3 75 ET45 309
8.00 x 18 5x120 72.6 ET38 309
8.00 x 18 5x120 74.1 ET14 309
10.00 x 18 5x120 74.1 ET16 309
8.00 x 18 5x120.6 70.3 ET40 309
10.00 x 18 5x120.6 70.3 ET44 309
8.00 x 18 5x120.6 73.9 ET25 309
10.00 x 18 5x130 71.6 ET42 309
8.00 x 18 5x130 71.6 ET49 309
10.00 x 18 5x130 71.6 ET52 309
8.00 x 18 5x98 75 ET35 309
19"
8.00 x 19
54.1 ET14 309
9.50 x 19
54.1 ET15 309
8.00 x 19 5x100 75 ET35 309
8.00 x 19 5x108 75 ET45 309
9.50 x 19 5x108 75 ET49 309
8.00 x 19 5x112 75 ET20 309
9.50 x 19 5x112 75 ET20 309
8.00 x 19 5x112 75 ET32 309
9.50 x 19 5x112 75 ET32 309
8.00 x 19 5x114.3 75 ET35 309
9.50 x 19 5x114.3 75 ET35 309
8.00 x 19 5x114.3 75 ET45 309
8.00 x 19 5x120 72.6 ET38 309
9.50 x 19 5x120 72.6 ET42 309
8.00 x 19 5x120 74.1 ET18 309
9.50 x 19 5x120 74.1 ET20 309
8.00 x 19 5x120.6 73.9 ET25 309
9.50 x 19 5x120.6 73.9 ET28 309
9.50 x 19 5x130 71.6 ET48 309
8.00 x 19 5x130 71.6 ET49 309
20"
8.50 x 20
54.1 ET20 309
10.00 x 20
54.1 ET20 309
8.50 x 20 5x108 63.4 ET45 309
8.50 x 20 5x112 75 ET38 309
10.00 x 20 5x112 75 ET38 309
8.50 x 20 5x114.3 75 ET35 309
10.00 x 20 5x114.3 75 ET40 309
8.50 x 20 5x120 72.6 ET20 309
10.00 x 20 5x120 72.6 ET26 309
8.50 x 20 5x120.6 73.9 ET20 309
10.00 x 20 5x120.6 73.9 ET25 309



 Главная      Шины      Диски      Новости      Шинный калькулятор     Контакты

Создание сайтов    ShinaPlus.com.ua